徒然なるまま |
| 2025 | '25,1 | '25,2 | '25,3 | '25,4 | '25,5 | '25,6 | '25,7 | '25,8 | '25,9 | '25,10 | '25,11 | '25,12 |
| 2024 | '24,1 | '24,2 | '24,3 | '24,4 | '24,5 | '24,6 | '24,7 | '24,8 | '24,9 | '24,10 | '24,11 | '24,12 |
| 2023 | '23,1 | '23,2 | '23,3 | '23,4 | '23,5 | '23,6 | '23,7 | '23,8 | '23,9 | '23,10 | '23,11 | '23,12 |
| 2022 | '22,1 | '22,2 | '22,3 | '22,4 | '22,5 | '22,6 | '22,7 | '22,8 | '22,9 | '22,10 | '22,11 | '22,12 |
| 2021 | '21,1 | '21,2 | '21,3 | '21,4 | '21,5 | '21,6 | '21,7 | '21,8 | '21,9 | '21,10 | '21,11 | '21,12 |
| '26/1/10 | 薪材、補充。 日本海側〜青森にかけては、相当の積雪となった様だが、太平洋側では今の所、雪の量は多くない。今の所、朝方白く積もっても根雪レベルにはなっていない。このレベルで済んでいる内に、薪材やら榾木の補充用に伐れる分は伐っておきたいもの。丁度ログ前に春先の強風時に倒れたコシアブラも大分乾燥したようだ。 もっとも林内には倒木が結構ある。手軽に伐り出せるところから始めているが、中でもログ前のコシアブラはずっと気になっていたが根本の上1m位の所から四つ又に分かれていてそれぞれ直径は30p前後有り、倒れた先は掛かり木になっている。重量は相応の重さだろうし、伐り予ねていた。 いっそ倒れたまま乾燥が進めば軽くなって、伐り出すのも楽になるかと、倒れてから夏を越し10ヵ月程放置。葉っぱもすっかり枯れ落ち、樹皮も剥がれ始めた、4つ又の1本を切り離し薪材用に玉切り。試しに薪用に割ってストーブに放り込んでみると燃えは良い!乾燥具合はまだ足りないけれど、立ち枯れ栗の芯材よりはずっと燃え易い。 なにせ通常の伐採でも、松の木や広葉樹のは要注意。枝の枝の張り具合に依っては樹冠部の重量バランス倒れる際に回転する事も!周囲の立木に掛かり木になり易い。しかも傾斜地なら尚更。不幸にも実際そう云う条件下での事故例も多い。てな事を用心して一夏で乾燥しきる事は無いだろうが樹皮が乾き剥がれ始めたし。 |
| '26/1/4 | 雪の少ない、正月。 年の瀬にはべたつく雪が2,3度降ったが、雪掻きは1回のみ 「年末から正月にかけては東北〜日本海沿岸に大雪!!」てな風に週間天気予報では「積雪70p警戒レベル!!」とも言い続けた割に太平洋側では幸いなことに雪は少なく済んだ。とはいっても24節季では「小寒」時期が積雪では一番多く降るという。その小寒は週明けから始まる。 今週は年末年始の週。週始めの今年最後の庵行後、大(!?)掃除〜松飾り。 週末は地区の新年会と孫3人お年玉回収に帰郷している。普段は居ない孫達喧騒から逃げる様に午後の新年会出席。帰りは4時頃、冬至は先月22日だった。日没時間、最短日はその数日前。そこから2週間も過ぎた今は夕方になっても大分明るく感じながら帰って来た。 年末の庵行時はキノコホダ場への通路で根本径30pφ弱の栗の木が倒れていた。クリの木は乾いた芯材が残るので、薪材にもそこそこ使える、枯れて乾いている様でも意外と水分は残るようで、ストーブで焚くとパチンパチンと弾ける音がするが、なにより 薪割りしやすく重宝する。他にも方々に倒木が残っているので、それらを回収するだけで年間の薪材はほぼ間に合う。 今年の初庵行では玉切りして積み上げておいた倒木クリ材の薪割りから始まる。 積雪量はどの位になるか分からないが、その他の倒木処理と併せて、手頃なキノコ榾木も伐り出しするシーズン。月中に手掛けようと思っている確定申告のe-TAXを合間に入れながら木楽庵Lifeが始まる。 |
Past.Memo
| Homeに戻る |