徒然なるまま |
| 2025 | '25,1 | '25,2 | '25,3 | '25,4 | '25,5 | '25,6 | '25,7 | '25,8 | '25,9 | '25,10 | '25,11 | |
| 2024 | '24,1 | '24,2 | '24,3 | '24,4 | '24,5 | '24,6 | '24,7 | '24,8 | '24,9 | '24,10 | '24,11 | '24,12 |
| 2023 | '23,1 | '23,2 | '23,3 | '23,4 | '23,5 | '23,6 | '23,7 | '23,8 | '23,9 | '23,10 | '23,11 | '23,12 |
| 2022 | '22,1 | '22,2 | '22,3 | '22,4 | '22,5 | '22,6 | '22,7 | '22,8 | '22,9 | '22,10 | '22,11 | '22,12 |
| 2021 | '21,1 | '21,2 | '21,3 | '21,4 | '21,5 | '21,6 | '21,7 | '21,8 | '21,9 | '21,10 | '21,11 | '21,12 |
| '25/11/15 | 須川岳、二度目の冠雪。 岩手山は先月21日が初冠雪で「平年より8日遅く、昨年より1日遅い。」とか。 当市、秋田県境の須川岳も月初「初冠雪」。とFM Asmoでは言っていた気はしたが当地でも開けた場所では遠目に見えるのだが、 実際に雪は見えていなかった。 今週後半、エンジン換装を果たし納車となったJB23ジムニーを山仕様!!といっても、リアシートを外すだけなのだが、ついでに登録抹消もしようとナンバーも外す為山行! 前日は自宅周辺でも冷たい雨が降ったので須川も白くなったか・・・と思いながら市内を通過したら頂上付近は雲に覆われて見えなかったが、五合目辺りまで雪は積もった様だ。 根雪になるのは来月辺りからだろうが、あと何度か融けたり白くなったりして里にも降りて来る。そろそろ頃合いを見てスタッドレスタイヤに替えないと。と思いながら山から下りてきたら1枚だけ刈り遅れたのかな!?思っていた田んぼの中央あたりで何やら黒いモノ大小3つウゴメいていた!! クマか!!と思い車から出ずに見ていたら、どうもしっぽが細長く、色合いも茶色っぽい。これは今迄も頻繁に出てたイノシシ!に違いない 同じ場所で初めて視認出来たのは6年前の12月。その後、この辺りで雉撃ちに来ていたハンターさんに罠をかけてもらい、親と思われる雌猪を仕留めてもらったのが一昨年の春。麓を流れる市野々川の川辺では何度かクマを見たことがあるが、連中は同じ場所では同時に活動しないのかな!? |
| '25/ 11/8 | 週前半の朝は零下、風が吹けば枯葉舞う。 夜半の雨が少し屋根からはみ出た軽トラのシートに溜まり氷が張った。 これも初氷と云うのかな!?金魚池は凍っていないのでシートの結氷は初氷とは言わないんだろうな。 ま、それでも最低気温は零度を僅か下回った朝が有ったようだ。 毎日の様に報じられるクマ出没、それに人的被害。当県は隣県秋田県を上回ったとか。自分でも山に入る時は熊スプレー携帯、山中専用のジムニーにはロケット花火を積んでおり乗り換え時に1発撃ち込んでから移動する。 時折離れた場所から爆竹の音も聞こえてくる。人家近くでの出没は良く聞くが、いまの所、山中での気配は感じられない。(川辺では痕跡らしき筋状の跡) 隣の秋田県知事、前職は陸上自衛隊員だったそうで、その経験からか!?いち早く被害を及ぼすクマ対応に自衛隊支援を求めた。その秋田隣県の当岩手県は出没件数も上回っている中、そう云う話は聞こえてこない。ちなみに当県知事さん経歴は外務官僚だったとか、まぁ自衛隊支援も秋田県だけ!てな事も無いだろうが、単に危機管理感覚が違うだけか!? 今年のクマは冬眠しないクマも現れるだろう!とも言われており、そういうクマは尚更、人的被害を及ぼし易いんじゃないだろうか。所謂アーバンベアの増殖と、駆除したクマの脂肪の付きが少なく痩せているクマも多いとか。 人家界隈に出慣れたクマはやはり餌が少ないという山中より人間近くで餌を探す事にも手慣れたろうし…となると年中クマは周辺徘徊する事に!?(@_@) ネット情報では、クマ被害への対応としては秋田県、前知事佐竹知事が言ったという、駆除への「保護支持」クレーム電話に対して「住所を言え、駆除がダメだと言うならお前の所へ送ってやる!!」てな保護支持主張者への反論というか正論をハッキリ言った事が「さすが旧佐竹藩、お殿様の末裔」てな話題もあった。 当県岩手県は隣県秋田と1,2の出現数と被害者数双璧というかとにかく多い地域1,2なのだけれど、知事さんの対応が随分違うイメージ。データをちゃんと見てみると、確かに長野県は「駆除・捕殺」ではなく、捕獲クマを山奥に戻す!方針という事で、東北でも、岩手・宮城はその傾向は環境省のデータを見ると・・・ 先月R7年10月末発信、月活末締めDataだが、確かに長野県は非捕殺数は一定率続いているが、岩手・宮城は一昨年から去年にかけて傾向が異なる(・・?。 単に「捕殺数と非捕殺」の傾向が変わったか!?。もしくは対応方法に変更が有ったのか!?一昨年までとそれ以降は明らかにデータが違う。当岩手県でも宮城県でも非捕殺件数が減り或いは激減し「クマは駆除!」方向に変えたように見える。 であれば県のリーダーはそういう方針をハッキリ表明して欲しいものだ。毎日の様にメディアで流れ続ける熊情報。視聴者・県民の不安を癒す意味合いにおいても情報はタイムリー・正確に表現する事が肝要かと!「信頼」はその辺りからも。 農政にも言えると思うのだが、単に増反だ減反だけではなく、政策(有ればだが)と現場が同期しない限り衰退の流れは止まらないと思うのだが。 |
| '25/ 11/1 | そろそろ、冬支度。 今シーズンは夏が長びいたせいか秋は極端に短く感じる。 数日前には最低気温がマイナス域まで下がった。熊も冬支度に忙しいか、その割に餌が乏しいとか例年にない程、人間の生活圏に入り込んでいる。人身被害も最悪状態に上っているという。今週時点で死者も12人と報道されている。 こういった熊被害関連ニュースには多くの場面で岩大農学部の野生動物管理学科助教「山内貴義」さんを解説者としてよく見かけていた。 当県では先週辺りから県都盛岡を流れる中津川にそって若いクマが駆け回り今週後半には件の岩手大学キャンパスに入り、週末は「全学休講」というアナウンスを出した。その前段階では週初めに岩手銀行本社地下駐車場に若いクマが入り込み、捕獲・駆除に至っていた。 学内熊侵入のニュースでも解説を求められたのであろうが、今迄の状況の解説から少し踏み込み「全体的にクマの行動が変容している」「人間と熊のパワーバランスが崩れ、人間の生活圏に出没している」とし、問題を固体の駆除や山と里の緩衝地帯での」環境整備、個体数管理の重要性を主張した。 と県紙「岩手日報」のサイトに掲載されていた。 冒頭の被害者数自体、今までにない件数という事だが、この事態に匹敵するか!?秋田県鹿野市で2,016年に起きた熊による4人が死亡した「スーパーK」事態を思い出してしまう。それまでツキノワグマはヒグマと違い、基本的には出会いがしらの混乱でも無ければ人を避ける。と云うのが常識観として有ったと聞く。 そもそも警戒心が強く、嗅覚なども人間は勿論犬以上に感度が高く、基本的に藪伝いに行動し開けた場所にはあまり出てこない。ただ「熊の子殺し」てな言葉も有って繁殖期の雄熊は子連れの雌熊に対しては連れ歩く子熊を殺しても繁殖相手としての雌熊を求めるとも。なので子連れ母子熊はそれを避ける様に人里付近まで出て来るとか。 鹿野市で発生したクマの人に対する食害では、単なるツキノワグマではなく比較的近い距離でやっていた「クマ牧場」のヒグマが逃走しそれがツキノワグマととの混血を経てヒグマの肉食性を引き継いだもの!てな説もあった。「ハイブリット熊」と言っていたような。 この「スーパーK」と称された熊事件の時、対応に参加して鎮静化迄追掛けたクマ対応のNPOが有ったそうな。内閣府の「NPOホームページ」にも記載されている「日本ツキノワグマ研究所」事業規模100万円足らずの小さな研究所!?なのだが、しっかりとした活動をしているようだ。 【ENCOUNT記事引用】 代表米田一彦氏は1948年、青森・十和田市出身。 秋田大教育学部を卒業後、秋田県立鳥獣保護センターや秋田県生活環境部自然保護課に勤務、県庁職員としてクマ対策に当たってきた。 86年からは当時被害が深刻だった西日本のクマ調査に携わり、2001年にNPO法人「日本ツキノワグマ研究所」を設立。 メンバーサイトには明確に「23年生まれが1bに成長する2025年に最大出没するだろう。 ツキノワグマ研究者は事故数と重傷者を減らす努力を怠っている。」と警鐘しているようだ。 研究者としての自戒も有るのだろうが、駆除に関する報道が流れると、何かと「殺すな」とか「山に返せ」とか動物愛護の観点からだろうが、行政には多くのクレームが入っていたというのも聞く。被害を受ける当事者には前秋田県知事は、かつてそう言うクレームに関しては「…なら、お前の住所と名前を言え!そのクマを送ってやる」と言ったとか。 佐竹藩主末裔とも言われ「さすがお殿様!」てな半分揶揄するような記事も見かけるほど! 秋田県その東の岩手県は山はつながっている隣県。被害者数はトップ2。 クマ出没に関するNHKのニュースでは地図にプロットした出現データを表示する場面もあるが当県だけ集計データのフォーマットが違うのか!?空白で表示されていた。(尚、当市のサイトではGoogleMAP上に表示される状態のデータは有るようだが)秋田県は自衛隊経歴のある現知事自ら自衛隊出動を頼み込んだそうだがさて当岩手県は!?県都盛岡の県庁お勤め場所周辺も駆け回ってるんだが…いづれ生息数の増加だけでなく「人喰い」習性まで広まるんじゃ駆除しかないでしょうね。 |
Past.Memo
| Homeに戻る |