徒然なるまま |
2025 | '25,1 | '25,2 | '25,3 | '25,4 | '25,5 | '25,6 | '25,7 | |||||
2024 | '24,1 | '24,2 | '24,3 | '24,4 | '24,5 | '24,6 | '24,7 | '24,8 | '24,9 | '24,10 | '24,11 | '24,12 |
2023 | '23,1 | '23,2 | '23,3 | '23,4 | '23,5 | '23,6 | '23,7 | '23,8 | '23,9 | '23,10 | '23,11 | '23,12 |
2022 | '22,1 | '22,2 | '22,3 | '22,4 | '22,5 | '22,6 | '22,7 | '22,8 | '22,9 | '22,10 | '22,11 | '22,12 |
2021 | '21,1 | '21,2 | '21,3 | '21,4 | '21,5 | '21,6 | '21,7 | '21,8 | '21,9 | '21,10 | '21,11 | '21,12 |
'25/ 7/5 | 田んぼ中干し開始。 今週末、東海地方が梅雨明け宣言。 当地東北北部でも週間天気では週明けからお日様マークが続いている。天気予報キャスターの言でも、ひょっとしたら梅雨明けするかも!?とすると観測以来最速の速さになるのだとか。 暑くて長い夏になると、コメへの影響がどうなるものか!?・・・ 週末、参院選の参院選・投票入場券が届きました。 ここの所、こういう投票は期日前投票を行って来ました。ある程度投票先が決まっていれば、何も投票日に投票所に行かなくても投票できるのは便利です。今迄当落予想と言うか、当落速報のNHK報道の精度は極めて高い!となにせNHKが当落速報を出せば、その瞬間、各選挙事務所では万歳を叫ぶとか。てな精度でしたから。 これは多分、投票所の出口調査の感触なのかな!? なにせ、全国区レベルでは民放・ローカル放送局レベルでは取材動員数では敵いようもないですからねぇ。年々というか時代毎に選択肢が増えるというか、シンプルに共和Vs民主的な二者択一的な選択をしている米国とは違い常に曖昧さも内包した選択肢の本邦とは1:0の選択ではない限り、余程の事でもない限り大きな変化より少しの我慢であれば継続を選ぶでしょうからね。 そこが茹ガエルになり易い元でもあるんだろうが・・・ ここの所、爺は期日前投票をしてきてるし、今回もそのつもりだけれど、昨今何とか党も増えすぎだし、候補者の素顔も見えにくくなってるし、とにかく「口」だけで生きる術を得ている様な政治家に何を期待すべきか、本当に投票する候補者自体その人間性など知る術もないというか、米国大統領選の様に2年もかけて選挙戦をして、よくよく観察出来る時間も、本邦投票者には与えられていない。 立候補者が身近な存在であれば人となりもわかるのかもしれないが・・・ ただ人となりが、政治力的にどうなのか!?はイコールではない世界だろうし、現米国大統領の様に一貫して米国ファーストを言ってその通り実行している様にも見えるが、更に"T.A.C.O"…"Trump Always Chickens Out"と言われると激昂するとか!それだけ更に過激さを求める支持者も居るんだろうなァ 結果的におかしな立候補者が当選してしまう現象も良く見る。 今週、伊東市の市長さんなどは、大学卒業が嘘だった(のかな!?)そんなのが実務で市政を預かってから分かるなんてどうなんでしょうね。選んだ方が恥ずかしいのか、それを騙した方が賢かったのが、なんともな世界。 常に眉唾的に人を観なければ成り立たない世界は本邦には似つかわしくないと思うのだが政治の世界は伏魔殿。 |
Past.Memo
Homeに戻る |